AirTite Coin Holder Specification Charts
| Ā | Ring Type Holders | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | ||||
| Ā | Ā | Ā | Inside Diameter | Ā | Outside Diameter | Ā | Depth | Ā | ||||||
| Ā | Model | Ā | Metric | Ā | Inches | Ā | Metric | Ā | Inches | Ā | Metric | Ā | Inches | Ā |
| Ā | A | Ā | 26.500 | Ā | 1.043 | Ā | 30.937 | Ā | 1.218 | Ā | 1.575 | Ā | 0.062 | Ā |
| Ā | T | Ā | 30.600 | Ā | 1.205 | Ā | 36.500 | Ā | 1.437 | Ā | 2.032 | Ā | 0.080 | Ā |
| Ā | H | Ā | 39.370 | Ā | 1.535 | Ā | 44.450 | Ā | 1.750 | Ā | 3.175 | Ā | 0.125 | Ā |
| Ā | I | Ā | 46.177 | Ā | 1.818 | Ā | 51.587 | Ā | 2.031 | Ā | 2.921 | Ā | 0.115 | Ā |
| Ā | X | Ā | 47.635 | Ā | 1.875 | Ā | 53.797 | Ā | 2.118 | Ā | 3.962 | Ā | 0.156 | Ā |
| Ā | Y | Ā | 65.000 | Ā | 2.559 | Ā | 71.374 | Ā | 2.810 | Ā | 5.486 | Ā | 0.216 | Ā |
| Ā | Direct Fit Holders | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | ||||
| Ā | Ā | Ā | Inside Diameter | Ā | Outside Diameter | Ā | Depth | Ā | ||||||
| Ā | Model | Ā | Metric | Ā | Inches | Ā | Metric | Ā | Inches | Ā | Metric | Ā | Inches | Ā |
| Ā | A-16 | Ā | 16.500 | Ā | .650 | Ā | 30.937 | Ā | 1.218 | Ā | 1.575 | Ā | 0.062 | Ā |
| Ā | A-18 | Ā | 17.900 | Ā | .705 | Ā | 30.937 | Ā | 1.218 | Ā | 1.575 | Ā | 0.062 | Ā |
| Ā | A-19 | Ā | 19.000 | Ā | .748 | Ā | 30.937 | Ā | 1.218 | Ā | 1.575 | Ā | 0.062 | Ā |
| Ā | A-21 | Ā | 21.000 | Ā | .835 | Ā | 30.937 | Ā | 1.218 | Ā | 1.575 | Ā | 0.062 | Ā |
| Ā | A-22 | Ā | 22.000 | Ā | .866 | Ā | 30.937 | Ā | 1.218 | Ā | 1.575 | Ā | 0.062 | Ā |
| Ā | A-24.3 | Ā | 24.300 | Ā | .957 | Ā | 30.937 | Ā | 1.218 | Ā | 1.575 | Ā | 0.062 | Ā |
| Ā | A-26 | Ā | 26.500 | Ā | 1.043 | Ā | 30.937 | Ā | 1.218 | Ā | 1.575 | Ā | 0.062 | Ā |
| Ā | T-30.6 | Ā | 30.600 | Ā | 1.205 | Ā | 36.500 | Ā | 1.437 | Ā | 2.032 | Ā | 0.080 | Ā |
| Ā | H-27 | Ā | 27.000 | Ā | 1.060 | Ā | 44.450 | Ā | 1.750 | Ā | 3.175 | Ā | 0.125 | Ā |
| Ā | H-32 | Ā | 32.700 | Ā | 1.287 | Ā | 44.450 | Ā | 1.750 | Ā | 3.175 | Ā | 0.125 | Ā |
| Ā | H-38 | Ā | 38.100 | Ā | 1.500 | Ā | 44.450 | Ā | 1.750 | Ā | 3.175 | Ā | 0.125 | Ā |
| Ā | H-39 | Ā | 39.370 | Ā | 1.535 | Ā | 44.450 | Ā | 1.750 | Ā | 3.175 | Ā | 0.125 | Ā |
| Ā | H-40.6 | Ā | 40.600 | Ā | 1.598 | Ā | 44.450 | Ā | 1.750 | Ā | 3.175 | Ā | 0.125 | Ā |
| Ā | X-43 | Ā | 43.800 | Ā | 1.724 | Ā | 53.797 | Ā | 2.118 | Ā | 3.962 | Ā | 0.156 | Ā |
| Ā | X-1.75 | Ā | 44.450 | Ā | 1.750 | Ā | 53.797 | Ā | 2.118 | Ā | 3.962 | Ā | 0.156 | Ā |
| Ā | X-6 | Ā | 47.625 | Ā | 1.875 | Ā | 53.797 | Ā | 2.118 | Ā | 3.962 | Ā | 0.156 | Ā |
| Ā | X-6 Deep | Ā | 47.625 | Ā | 1.875 | Ā | 53.797 | Ā | 2.118 | Ā | 7.200 | Ā | 0.283 | Ā |
| Ā | Y-65 | Ā | 65.000 | Ā | 2.559 | Ā | 71.374 | Ā | 2.810 | Ā | 5.486 | Ā | 0.216 | Ā |
| Ā | Z-5 | Ā | 76.800 | Ā | 3.024 | Ā | 82.910 | Ā | 3.264 | Ā | 3.840 | Ā | 0.151 | Ā |
| Ā | Z-10 | Ā | 76.810 | Ā | 3.024 | Ā | 85.906 | Ā | 3.264 | Ā | 7.264 | Ā | 0.286 | Ā |
| Ā | Bar-Length | Ā | 50.800 | Ā | 2.000 | Ā | 55.804 | Ā | 2.197 | Ā | 2.489 | Ā | 0.098 | Ā |
| Ā | Bar-Width | Ā | 29.413 | Ā | 1.158 | Ā | 34.925 | Ā | 1.375 | Ā | 2.489 | Ā | 0.098 | Ā |
